我校共有931名青年于2022年9月至2022年12月递交入团申请书,有653名青年报名参加2022-2023学年第二学期入团积极分子团课培训,自愿申请加入中国共产主义青年团。经过至少3个月的考察、8课时团课培训、入团积极分子团课考试,拟将以下80名入团积极分子定为拟发展对象:
学院 | 班级代码 | 姓名 | 性别 | 学号 |
人文学院 | 211702 | 陈雪玲 | 女 | 091720210068 |
人文学院 | 211702 | 刘丽卿 | 女 | 091720210064 |
人文学院 | 211601 | 郭佳榕 | 女 | 071620210033 |
人文学院 | 211601 | 张滢珊 | 女 | 071620210006 |
人文学院 | 211604 | 苏嘉柠 | 女 | 040620210064 |
人文学院 | 215201 | 管一诺 | 女 | 095220210023 |
人文学院 | 221701 | 贺礼祥 | 男 | 091720220044 |
人文学院 | 221701 | 魏林林 | 女 | 091720220022 |
人文学院 | 224301 | 丁敏霞 | 女 | 094320220024 |
人文学院 | 221601 | 李斯棋 | 女 | 071620220009 |
人文学院 | 221601 | 陈新鹏 | 男 | 071620220043 |
人文学院 | 221601 | 黄书颖 | 女 | 071620220034 |
人文学院 | 221601 | 曾彩荭 | 女 | 071620220008 |
人文学院 | 221604 | 黄嘉鑫 | 男 | 071620220179 |
人文学院 | 221604 | 陈榕 | 女 | 071620220143 |
人文学院 | 221604 | 陈巧春 | 女 | 071620220170 |
人文学院 | 225201 | 许金兰 | 女 | 095220220021 |
法学院 | 211202 | 胡玮斌 | 男 | 050420210050 |
法学院 | 211202 | 陈佳琪 | 女 | 131220210066 |
法学院 | 211202 | 黄海杰 | 男 | 131220210077 |
法学院 | 221201 | 汤鹭欣 | 女 | 131220220007 |
法学院 | 221203 | 张苏楚然 | 男 | 131220220128 |
法学院 | 221204 | 黄燕萍 | 女 | 131220220142 |
法学院 | 221204 | 何建锋 | 男 | 131220220167 |
经济学院 | 210101 | 郑依婕 | 女 | 010120210029 |
经济学院 | 210101 | 郑玲燕 | 女 | 010120210013 |
经济学院 | 210103 | 曾博燕 | 女 | 010120210092 |
经济学院 | 210104 | 张金盛 | 男 | 010120210175 |
经济学院 | 220101 | 魏诗贤 | 女 | 010120220006 |
经济学院 | 220101 | 郑玲燕 | 女 | 010120220007 |
经济学院 | 220103 | 陈鑫 | 女 | 010120220101 |
经济学院 | 220103 | 林佳银 | 女 | 010120220092 |
经济学院 | 210801 | 张鑫 | 女 | 020820210029 |
经济学院 | 210802 | 张颖 | 女 | 020820210057 |
经济学院 | 220802 | 张淑怡 | 女 | 020820220060 |
经济学院 | 211102 | 陈佳良 | 男 | 031120210066 |
经济学院 | 221101 | 胡恬 | 女 | 031120220017 |
外国语学院 | 220501 | 林勇康 | 男 | 080520220041 |
外国语学院 | 225101 | 赵薇 | 女 | 085120220014 |
外国语学院 | 220502 | 叶楚迎 | 女 | 080520220056 |
外国语学院 | 220501 | 王静茹 | 女 | 080520220032 |
外国语学院 | 225101 | 李圆缘 | 女 | 085120220028 |
外国语学院 | 210501 | 游夏英 | 女 | 080520210001 |
管理学院 | 210301 | 邓宁榕 | 男 | 040320210039 |
管理学院 | 220301 | 包瑾萱 | 女 | 040320220008 |
管理学院 | 220301 | 陈烨 | 女 | 040320220021 |
管理学院 | 220302 | 魏书恒 | 男 | 040320220079 |
管理学院 | 224801 | 马海梦 | 女 | 044820220001 |
管理学院 | 224801 | 陈思愉 | 女 | 044820220010 |
管理学院 | 202601 | 潘嘉俊 | 男 | 042620200024 |
管理学院 | 222602 | 张羽宁 | 女 | 042620220052 |
管理学院 | 210602 | 刘厚鑫 | 男 | 040620210071 |
管理学院 | 220602 | 陈迎康 | 男 | 040620220083 |
管理学院 | 220602 | 夏秀婕 | 女 | 040620220072 |
管理学院 | 222001 | 林晶静 | 女 | 042020220023 |
管理学院 | 222002 | 黄颖 | 女 | 042020220046 |
会计学院 | 220202 | 严佳 | 女 | 050220220060 |
会计学院 | 210402 | 苏晓钦 | 女 | 050420210056 |
会计学院 | 220401 | 翁兆雪 | 女 | 050420220011 |
会计学院 | 220401 | 江静 | 女 | 050420220027 |
会计学院 | 220401 | 陈佳琪 | 女 | 050420220019 |
会计学院 | 220201 | 陈梦萍 | 女 | 050220220014 |
会计学院 | 220402 | 刘洪 | 男 | 050420220097 |
工程技术学院 | 213202 | 吴博文 | 男 | 123220210085 |
工程技术学院 | 213201 | 林坤飚 | 男 | 123220210032 |
工程技术学院 | 213201 | 王劭 | 男 | 123220210022 |
工程技术学院 | 222301 | 张敏 | 女 | 112320220007 |
工程技术学院 | 226301 | 钱璟媛 | 女 | 116320220014 |
工程技术学院 | 226301 | 李欣怡 | 女 | 116320220030 |
工程技术学院 | 226302 | 张瑜萍 | 女 | 116320220061 |
工程技术学院 | 221801 | 王扬城 | 男 | 121820200031 |
工程技术学院 | 226201 | 欧阳小楠 | 女 | 126220220003 |
工程技术学院 | 211801 | 伊仁健 | 男 | 121820210017 |
工程技术学院 | 226201 | 陈艺翔 | 男 | 126220220039 |
工程技术学院 | 210901 | 张育鑫 | 男 | 110920210036 |
工程技术学院 | 220903 | 林学斌 | 男 | 110920220104 |
工程技术学院 | 220903 | 张高宇 | 男 | 110920220103 |
工程技术学院 | 220903 | 何灿 | 男 | 110920200012 |
工程技术学院 | 210901 | 朱浩东 | 男 | 110920210024 |
工程技术学院 | 226402 | 彭婷萍 | 女 | 116420220069 |
公示时间为2023年10月19日--2023年10月25日,共5个工作日,在此期间若有异议,可以通过电话或书面反映情况。
监督电话:0595-22098512
共青团仰恩大学委员会
2023年10月18日